Eftersom många detaljplaner och andra dokument hänvisar till ÖP04 ligger den gamla översiktsplanen kvar som information.
ÖP04 - Översiktsplan utan kartor
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Framsida.pdf
|
3 MB | 2009-09-09 09.41 |
|
Rapport.pdf
|
3 MB | 2009-09-09 09.41 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Markanvändning.pdf | 6 MB | 2009-09-09 09.40 |
|
Rekomendationer.pdf | 6 MB | 2009-09-09 09.40 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Bohus-Malmön.pdf | 440 kB | 2009-09-09 09.40 |
|
Bovallstrand.pdf | 740 kB | 2009-09-09 09.40 |
|
Hunnebostrand.pdf | 1 MB | 2009-09-09 09.40 |
|
Kungshamn.pdf | 1 MB | 2009-09-09 09.40 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Areella näringar.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.40 |
|
Energi.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.40 |
|
Frilusftsliv.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.40 |
|
Kommunikationer.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.40 |
|
Kultur.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.40 |
|
Miljö hälsa.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.40 |
|
Natur 1.pdf | 3 MB | 2009-09-09 09.41 |
|
Natur 2.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.41 |
|
Riksintressen.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.41 |
|
Vatten avlopp.pdf | 2 MB | 2009-09-09 09.41 |
